2ª Regional Futsal · Grup - 2
Clasificación
Actualizada tras la jornada 7
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Xàtiva C.F.B. | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 15 | +37 | V D V V V |
| 2 | Alberic | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 15 | +18 | V V V V V |
| 3 | Llutxent | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 18 | +16 | D V V V V |
| 4 | Corbera | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 23 | +6 | D V V V E |
| 5 | Inter Paiporta Futsal Club Deportivo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 25 | +5 | V V V D E |
| 6 | C.E. La Pobla del Duc | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 24 | +23 | V V V D D |
| 7 | U.E. Llocnou de Sant Jeroni | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 28 | 0 | V D V D D |
| 8 | Atletic L`Alcudia de Crespins | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 24 | +11 | V D D V D |
| 9 | New Benifaió 2020 F.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | V D V V D |
| 10 | Alcabe Carlet F.S. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 35 | -2 | V D V D E |
| 11 |
|
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 43 | -22 | V D D E V |
| 12 | Sueca | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 | -18 | D D D V E |
| 13 | Club Futsal El Pont Fortaleny | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | D D D D V |
| 14 | Santa Ana Algemesí | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 45 | -23 | D V D D D |
| 15 | Inter de Chella | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 47 | -25 | D D D E D |
| 16 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Clasificación calculada con los resultados oficiales: 3 puntos por victoria y 1 por empate. En caso de igualdad se ordena por diferencia de goles y goles a favor.