2ª Juvenil Futsal · Grup - 3
Clasificación
Actualizada tras la jornada 8
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbera | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 60 | 9 | +51 | V V V V V |
| 2 | Picassent | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 20 | +27 | V V V V V |
| 3 | Font de la Figuera | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 13 | +13 | V V V V V |
| 4 | Inmaculada | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | +13 | V D V V V |
| 5 |
|
18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 29 | +8 | V V V V D |
| 6 | Alzira F.S. Autal | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 11 | +26 | V V V V D |
| 7 | Aliança Quart de Poblet | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 24 | +6 | D V D V V |
| 8 | Inter Montesa F.S. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 35 | -10 | D V V V D |
| 9 | Sueca | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 23 | +8 | V V D D E |
| 10 | Santa Ana Algemesí | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | V V D E D |
| 11 | Alameda | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | D D D D V |
| 12 | Alaquàs | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 37 | -15 | D D D D D |
| 13 | Futsacar | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | D D E D V |
| 14 | Hispànic Fuensanta | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 52 | -45 | D D D D D |
| 15 | Senabre | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 24 | 52 | -28 | D D E D D |
| 16 | Rafael Altamira Picanya | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 37 | -25 | D D D D D |
Clasificación calculada con los resultados oficiales: 3 puntos por victoria y 1 por empate. En caso de igualdad se ordena por diferencia de goles y goles a favor.