Primera Infantil Futsal · Grup - 3
Clasificación
Actualizada tras la jornada 7
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Ana Algemesí | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 4 | +50 | V V V V V |
| 2 | Picassent | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 13 | +19 | V V V V E |
| 3 | La Salle | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | +11 | D V V V V |
| 4 | Riba-Roja | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | +10 | D V V V V |
| 5 | Alaquàs | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 19 | +8 | V D V V V |
| 6 | Maguen Alfafar F.S. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 16 | +5 | V E D V V |
| 7 | Favara C.F.S | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | +10 | V D V D V |
| 8 | Corbera | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | D V V D E |
| 9 | L'Olleria La Vall d'Albaida | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | +9 | D V V D V |
| 10 | Mislata F.S. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | D E D V D |
| 11 | Alzira F.S. Ecocultivos | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 26 | -3 | V D D D D |
| 12 | Maristas Cullera | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 26 | -13 | D D V D D |
| 13 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Futsacar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | -27 | D D D D D |
| 15 | Sueca | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 44 | -36 | D D D D D |
| 16 |
|
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 56 | -43 | D D D D D |
Clasificación calculada con los resultados oficiales: 3 puntos por victoria y 1 por empate. En caso de igualdad se ordena por diferencia de goles y goles a favor.