Primera Infantil Futsal · Grup - 2
Clasificación
Actualizada tras la jornada 7
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maristas Valencia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 7 | +38 | V E V V V |
| 2 | Nuestra Sª del Socorro | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 13 | +26 | V V D V V |
| 3 | Arcadi Valencia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | +21 | D E V V V |
| 4 | Alameda | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 11 | +24 | V V V V D |
| 5 | Castillo de Requena | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | V E V D D |
| 6 |
|
12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | +11 | D V V V V |
| 7 | Acero | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 17 | +2 | D V V V V |
| 8 | Santa Ana | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 13 | +19 | D E V V V |
| 9 | Hispànic Fuensanta | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | V V V D D |
| 10 | Valencia F.S. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | D V D D D |
| 11 | Siete Aguas | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 36 | -28 | D D D V E |
| 12 | El Pilar Valencia | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 29 | -14 | D D D D D |
| 13 | Exposición | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | D D D D V |
| 14 | Alboraya F.S. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 31 | -23 | D D D D E |
| 15 | Esclavas SC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 42 | -34 | E D D D D |
| 16 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Clasificación calculada con los resultados oficiales: 3 puntos por victoria y 1 por empate. En caso de igualdad se ordena por diferencia de goles y goles a favor.