CFS Atlètic Massanassa Fútbol sala · Cadete

Primera Cadet Futsal · Grup - 3

Clasificación

Actualizada tras la jornada 6

# Equipo Pts PJ G E P GF GC DG Últimos
1 Arcadi Valencia 16 6 5 1 0 21 5 +16 V E V V V
2 Alzira F.S. Autal 15 5 5 0 0 59 4 +55 V V V V V
3 Massanassa 14 6 4 2 0 40 8 +32 V E E V V
4 Senabre 12 6 4 0 2 26 17 +9 D V V V V
5 El Pilar Valencia 8 5 2 2 1 10 10 0 V D E E V
6 Picassent 7 6 2 1 3 15 14 +1 D D E D V
7 Siete Aguas 7 5 2 1 2 13 13 0 D V E V D
8 Alaquàs 7 6 2 1 3 18 25 -7 V V E D D
9 Santa Ana 6 6 2 0 4 13 27 -14 D V D D D
10 Valencia F.S. 3 6 1 0 5 5 30 -25 V D D D D
11 Esclavas SC 1 5 0 1 4 10 37 -27 D D D E D
12 Hispànic Fuensanta 1 6 0 1 5 4 44 -40 D D E D D

Clasificación calculada con los resultados oficiales: 3 puntos por victoria y 1 por empate. En caso de igualdad se ordena por diferencia de goles y goles a favor.